Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BJJCZ |
Certificering: | CE |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 22work dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100set |
Hoog licht: | Co2-laserbestuurder,lasercontrolemechanismen |
---|
UVlaser die systeem voor de Plastiekenindustrie merken
Snel Detail:
DSP-de kaart (DLC) van de lasercontrole kan 355 lasermachine voor laser het merken en UVlaserbron controleren.
Beschrijving:
De voordelen van de ultraviolette laser van (UV) omvatten korte golflengte, geconcentreerde energie, hoge resolutie, vooral zijn „koude verwerkings“ eigenschappen. De UVlaser kan vernietigen
Chemische band van kwestie tot het externe verwarmen direct maar om te leiden niet, en te worden
Ideaal hulpmiddel om breekbaar materiaal te verwerken. Het kan het boren, het snijden en het wegnemen uitvoeren
Voor diverse materialen, en het heeft een brede toepassing op het gebied van micro-machinaal bewerkt.
Het fundamentele principe, de belangrijkste kenmerken en de ontwikkeling van verscheidene UVlasers zijn
geïntroduceerd, en de toepassing van UVlaser in laserverwerking wordt ook geanalyseerd.
Gelieve te controleren na tekeningen:
Toepassingen:
Zij worden wijd gebruikt in 3C-de industrie het merkend, witte plastic en elektrobijlagemarkering merken. On the fly verwerkend in voedsel, medische verpakking en divers pakketmateriaal, verwijdering die van metaal en non-metal deklaag, voor diverse materialen, blinde groefverwerking, evenals nieuwe uiterst dunne metaalfolie en andere microverwerking ritsen.
Specificaties:
Model | Populier-355-3 | Populier-355-5 | Populier-532-7 |
Golflengte | 355nm | 355nm | 532nm |
Outputmacht | >3W@40kHz | >5W@40kHz | >7W@50kHz |
Herhalingstarieven | 20kHz-200kHz | 20kHz-200kHz | 20kHz-200kHz |
Impulsbreedte | <20ns> | <20ns> | <25ns> |
Machtsstabiliteit | ≤3%rms | ≤3%rms | ≤3%rms |
Pulse-to-pulse Stabiliteit | ≤3%rms | ≤3%rms | ≤3%rms |
Ruimtewijze | TEM00 (M2≤1.2) | TEM00 (M2≤1.2) | TEM00 (M2≤1.2) |
Straaldiameter | ≤10 (mm) | ≤10 (mm) | ≤2 (mm) |
Straaldivergentie | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad |
Straal-richtende Stabiliteit | <25> | <25> | <25> |
Straalrondheid | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Polarisatieverhouding | Horizontaal, >100:1 | Horizontaal, >100:1 | Verticaal, >100:1 |
Werkend Materiaal | Nd: YVO4 | Nd: YVO4 | Nd: YVO4 |
Begintijd | <15min> | <15min> | <15min> |
Omgevingstemperatuur | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ |
Vochtigheid | <65> | <65> | <65> |
Het koelen | Water | Water | Water |
Voltage | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
Machtsconsumptie | 500W | 600W | 600W |
Classificatie | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 |
Laser Hoofdgrootte | 5500×185×147 (mm) | 500×185×147 (mm) | 500×185×147 (mm) |
Contactpersoon: jcz
Tel.: +8618210764748